電(dian)話:
Product
電(dian)話:
2025/12/13

序号 | 型号 | 壓力(MPa) | 3/min) | 電機功(gōng)率(kw) | 外形(xíng)尺寸 長(zhǎng)×寬×高(cm) | 總(zǒng)量(kg) | |
1 | 2WF-1.5/20 | 2.0 | 1.5 | 900 | G4 | ||
2 | 2WF-2.4/25 | 2.5 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | ||
3 | 2WF-1.4/25 | 2.5 | 1.4 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | |
4 | 2WF-1.3/30 | 3.0 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | G4 | |
5 | 2WF-1.5/30 | 3.0 | 1.5 | 175×10×123 | G4 | ||
6 | 2WF-2/30 | 2 | 11×2 | 175×10×123 | |||
7 | 3.0 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | |||
8 | 2WF-1.2/40 | 4.0 | 1.2 | 175×10×123 | 900 | ||
9 | 2WF-2/40 | 4.0 | 2 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | G4 |
10 | W-0.6/30 | 3.0 | 0.6 | 7.5 | 145×52×110 | 450 | G4 |
11 | W-1.0/30 | 1 | 11 | ||||
12 | 3.0 | 11 | 175×63×120 | 530 | G4 | ||
W-1.5/30 | 3.0 | 1.5 | 18.5 | 175×63×130 | 600 | G4 | |
14 | W-0.8/40 | 4.0 | 0.8 | 11 | 175×63×142 | 400 | G4 |
S-1.3/40 | 4.0 | 900×70×130 | 690 | G4 | |||
16 | 4.0 | 2.6 | 30 | 170×70×130 | 450 | ||
W-0.75/25 | 2.5 | 0.75 | 11 | 145×52×110 | 530 | G4 | |
18 | W-1.5/20 | 2.0 | 1.5 | G4 |
版權所(suǒ)有:沈陽淩空(kōng)壓縮機制造(zào)廠
地址(zhi):遼甯省沈陽(yang)市鐵西區開(kai)發二十二号(hao)路與曹後路(lu)交彙處㊙️北走(zou)200米 ICP備案(an)編号:遼ICP備16004524号(hào)-2