電(dian)話:
Product
電(dian)話:
2025/12/14

序号 | 型号 | 壓力(MPa) | 3/min) | 電機功(gōng)率(kw) | 外形(xíng)尺寸 長(zhǎng)×寬×高(cm) | 總(zǒng)量(kg) | |
1 | 2WF-1.5/20 | 2.0 | 1.5 | 900 | G4 | ||
2 | 2WF-2.4/25 | 2.5 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | ||
3 | 2WF-1.4/25 | 2.5 | 1.4 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | |
4 | 2WF-1.3/30 | 3.0 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | G4 | |
5 | 2WF-1.5/30 | 3.0 | 1.5 | 175×10×123 | G4 | ||
6 | 2WF-2/30 | 2 | 11×2 | 175×10×123 | |||
7 | 3.0 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | |||
8 | 2WF-1.2/40 | 4.0 | 1.2 | 175×10×123 | 900 | ||
9 | 2WF-2/40 | 4.0 | 2 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | G4 |
10 | W-0.6/30 | 3.0 | 0.6 | 7.5 | 145×52×110 | 450 | G4 |
11 | W-1.0/30 | 1 | 11 | ||||
12 | 3.0 | 11 | 175×63×120 | 530 | G4 | ||
W-1.5/30 | 3.0 | 1.5 | 18.5 | 175×63×130 | 600 | G4 | |
14 | W-0.8/40 | 4.0 | 0.8 | 11 | 175×63×142 | 400 | G4 |
S-1.3/40 | 4.0 | 900×70×130 | 690 | G4 | |||
16 | 4.0 | 2.6 | 30 | 170×70×130 | 450 | ||
W-0.75/25 | 2.5 | 0.75 | 11 | 145×52×110 | 530 | G4 | |
18 | W-1.5/20 | 2.0 | 1.5 | G4 |
版權(quán)所有:沈陽淩(ling)空壓縮機制(zhì)造廠
地(di)址:遼甯省沈(shen)陽市鐵西區(qu)開發二十二(èr)号路與曹後(hou)路交彙👨❤️👨處北(bei)走200米 ICP備(bei)案編号:遼ICP備(bei)16004524号-2